中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件になります。現在7万にて賃貸中です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県熊谷市久下 119-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「行田」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 900万円 | 表面利回り | 9.33% |
想定年間収入 | 83.97万円 (6.9975万円/月) | 管理費 | 12,550円 |
修繕積立金 | 13,940円 | 築年月(築年数) | 1990年 9月(築34年) |
所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 専有面積 | 69.71㎡ |
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
和室 6.0帖 1室 / 洋室 2室 / LDK / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | オーナーチェンジ物件になります。現在7万で賃貸中です。 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 72928190 |
情報公開日 | 2024年9月8日 | 次回更新予定日 | 2024年9月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月22日 | ||
取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】