売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広々436.8坪 都市計画法第34条12号
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県行田市大字利田 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「吹上」駅
徒歩48分 車10分(4.6km) 高崎線 「北鴻巣」駅 徒歩44分 車9分(4.0km) |
||
価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 3.66万円 |
土地面積 | 1444.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (西側 公道6.0m) (東側 公道5.1m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 都市計画法第34条12号・埋蔵文化財包蔵地 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 82769943 | ||
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,560 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 330.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.97坪 | 坪単価 | 15.6万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 埼玉県行田市忍1丁目 | ||
交通 |
秩父鉄道「行田市」駅 徒歩7分 高崎線「行田」駅 徒歩51分 高崎線「吹上」駅 徒歩58分 |
売地
価格 | 2,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 958.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 289.79坪 | 坪単価 | 6.9万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県行田市大字谷郷 | ||
交通 |
秩父鉄道「行田市」駅 徒歩9分
|
【外観】