売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

秩父線行田市駅徒歩14分 JR高崎線吹上駅バス可 コンビニ、スーパー至近

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県行田市向町 260-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
秩父鉄道 「行田市」駅
徒歩14分 高崎線 「吹上」駅 徒歩53分 バス17分 新兵衛地蔵入口下車 徒歩7分 |
||
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 8.05万円 |
| 土地面積 | 287.57㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条、特別工業地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 行田市立南小学校(約1,049m / 徒歩14分) | ||
| 物件番号 | 84687936 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
||
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 860 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 258.33㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 78.14坪 | 坪単価 | 11.01万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 埼玉県行田市駒形2丁目 | ||
| 交通 |
秩父鉄道「持田」駅 徒歩20分 秩父鉄道「行田市」駅 徒歩23分 高崎線「吹上」駅 徒歩44分 |
||
売地
| 価格 | 690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 206.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 62.31坪 | 坪単価 | 11.07万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 埼玉県行田市長野4丁目 | ||
| 交通 |
秩父鉄道「東行田」駅 徒歩18分 高崎線「吹上」駅 徒歩65分
|
||
売地
| 価格 | 1,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 314.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 94.98坪 | 坪単価 | 12.63万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 埼玉県行田市佐間1丁目 | ||
| 交通 |
秩父鉄道「行田市」駅 徒歩18分 高崎線「吹上」駅 徒歩45分
|
||
売地
| 価格 | 500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 305.45㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 92.39坪 | 坪単価 | 5.41万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 埼玉県行田市大字長野 | ||
| 交通 |
秩父鉄道「東行田」駅 徒歩25分 秩父鉄道「行田市」駅 徒歩30分
|
||
【外観】