| 価格 |
1,280万円 | 交通 | 高崎線 「吹上」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 145.75㎡ / 44.08坪 | 所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波2丁目 55-1、55-2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,280万円 | 交通 | 高崎線 「吹上」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 145.75㎡ / 44.08坪 | 所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波2丁目 55-1、55-2 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

JR高崎線吹上駅 徒歩11分 元荒川の桜並木沿いです。春には桜が楽しめます

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市筑波2丁目 55-1、55-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「吹上」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 29.04万円 |
| 土地面積 | 145.75㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道5.3m) (東側 公道4.3m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条、23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
公営水道、本下水、都市ガス |
||
| その他条件 | |||
| 備考 | C区画 上水道管の延長が必要な可能性あり(買主負担) | ||
| 周辺の学校 | 鴻巣市立吹上小学校(約1,144m / 徒歩15分)、鴻巣市立吹上中学校(約495m / 徒歩7分) | ||
| 物件番号 | 79273111 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月7日 | 次回更新予定日 | 2026年6月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月21日 | ||
| 取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
||
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】C区画