売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし 土地広々63.5坪 水道引き込み済み
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~16:30 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県鴻巣市前砂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「北鴻巣」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 5.51万円 |
土地面積 | 210.02㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 0.00㎡ | |
接道状況 | 一方 (東側 公道3.0m 間口3.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 保証金:0ヶ月 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 2184A | ||
周辺の学校 | 鴻巣市立吹上中学校(約1,212m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 28755674 | ||
情報公開日 | 2021年1月17日 | 次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(14)第2487号 |
048-553-0446
営業時間:9:00~16:30 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】