アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
生活便利な環境でおすすめの賃貸物件です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 埼玉県行田市城西2丁目 6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「行田」駅
バス6分 持田南下車 徒歩9分 秩父鉄道 「持田」駅 徒歩16分 秩父鉄道 「行田市」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 43.00㎡ |
間取り |
2K
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / K 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 1995年 4月(築29年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:全管協少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 抗菌施工代:1万6,500円 鍵交換代:1万7,600円 | ||
備考 | 来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。独立洗面台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどもまとめてスッキリ収納できます。収納はシューズボックス・押入など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。行田市に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。 | ||
物件番号 | 31432459 | ||
情報公開日 | 2024年12月11日 | 次回更新予定日 | 2024年12月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月25日 | ||
取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】