店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駅近物件☆事務所に最適
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県行田市壱里山町 18-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高崎線 「行田」駅
徒歩2分 湘南新宿ライン高海 「行田」駅 徒歩2分 |
||
| 賃料 | 33万円 | 坪単価 | 0.85万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 127.78㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1998年 7月(築27年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:事業用保険、保険料:25500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
| 駐車場 | 空き台数:5台 、 近隣、物件からの距離:160m、月額料金:7,500円 | ||
| 設備条件 | 事務所可 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
区画①176,000円(税込) 区画②154,000円(税込) |
||
| 物件番号 | 100069750 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2026年1月18日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
||
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】