| 賃料 |
0.7万円 | 交通 | 秩父鉄道 「行田市」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県行田市行田 13-7 |
駐車場
| 賃料 |
0.7万円 | 交通 | 秩父鉄道 「行田市」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県行田市行田 13-7 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 埼玉県行田市行田 13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 秩父鉄道 「行田市」駅 徒歩5分 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 総戸数 | 棟番号 | 4651811 | |
| 取扱い会社 |
田口不動産株式会社 〒361-0046 埼玉県行田市壱里山町28-8 埼玉県知事(15)第2487号 |
||
048-553-0446
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】